產品概述
庫卡 KR16L6機器人由肘節式結構的KR6L6型機器人本體,KRC2控制柜、示教控制器KCP組成;鋁合金機器人本體、高速運動曲線的動態模型優化,使得庫卡機器人的加速性能比其它普通機器人高出25%,有利于提高系統壽命、優化工作節拍。
性能特點
KR16L6 機器人
低負荷機器人的長臂專家
大大增加了低負荷應用下設備可達性
技術參數
結 構 | 垂直多關節形(6自由度) | |
單軸最大 | 軸1(回旋) | ±185° |
軸2(上臂) | +35°,-155° | |
軸3(下臂) | +154°,-130° | |
軸4(手腕回旋) | ±350° | |
軸5(手腕擺動) | ±130° | |
軸6(手腕回轉) | ±350° | |
單軸最大 | 軸1 | 156° /s |
軸2 | 156° /s | |
軸3 | 156° /s | |
軸4 | 335° /s | |
軸5 | 335° /s | |
軸6 | 647° /s | |
工作半徑 | 1911 mm | |
重復定位精度 | ±0.1mm | |
負載質量 | 軸6最大荷載6 kg | |
裝機容量 | 6 kW | |
重量 | 240 kg | |
安裝方式 | 直立/倒掛 | |
防護等級 | IP54 | |
詳細技術參數請參見技術圖示 |